Lưu ý: điểm này chưa phải là điểm cuối cùng và tôi không chịu trách nhiệm về việc trúng/trượt của ai đó nhé.
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG * CƠ SỞ 1 Ở PHÍA BẮC
DỰ KIẾN MỨC ĐIỂM AN TOÀN NỘP HỒ SƠ ĐKXT TÍNH ĐẾN NGÀY 15.08.2015
Tổng số hồ sơ ĐKXT đến hết ngày 15.08.2015 :3286 hồ sơ
Tổng số chỉ tiêu tại Cơ sở 1-Hà Nội :2350
Số thí sinh dự kiến gọi nhập học :2700
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm | Ghi chú |
1 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 32,50 | |
2 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 31,00 | |
3 | D220204 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 28,50 | |
4 | D220204 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 31,50 | |
5 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 31,50 | |
6 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 28,50 | |
7 | D310101 | Kinh tế | A00 | 27,25 | |
8 | D310101 | Kinh tế | A01 | 25,75 | |
9 | D310101 | Kinh tế | D01 | 25,75 | |
10 | D310101 | Kinh tế | D02 | 24,50 | |
11 | D310101 | Kinh tế | D03 | 25,00 | |
12 | D310101 | Kinh tế | D04 | 24,50 | |
13 | D310101 | Kinh tế | D06 | 24,50 | |
14 | D310106 | Kinh tế quốc tế | A00 | 26,00 | |
15 | D310106 | Kinh tế quốc tế | A01 | 24,50 | |
16 | D310106 | Kinh tế quốc tế | D01 | 24,50 | |
17 | D310106 | Kinh tế quốc tế | D03 | 24,50 | |
18 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 26,25 | |
19 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 24,75 | |
20 | D340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24,75 | |
21 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 26,50 | |
22 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 25,00 | |
23 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 25,00 | |
24 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00 | 25,75 | |
25 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng | A01 | 24,25 | |
26 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng | D01 | 24,25 | |
27 | D380101 | Luật | A00 | 25,50 | |
28 | D380101 | Luật | A01 | 24,00 | |
29 | D380101 | Luật | D01 | 24,00 |
Linkdownload file excel: DU KIEN MUC DIEM AN TOAN NOP HO SO DKXT 150815.excle
Leave a Reply